按实际用量结算
模型按 Token、工具按调用量计费;没有席位费与最低消费。
模型按 Token、工具按调用量计费;没有席位费与最低消费。
模型 API、AI 应用和工作台共用一个账户余额,明细集中查看。
每次扣费都能在用量明细中查询,便于个人和团队核对成本。
PRICE CATALOG
目录展示价格仅作产品选型参考,实际结算以账户用量与网关实时规则为准。
6 项可用能力
| 能力 | 提供方 | 参考计费 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| astral-4-pro 星澜旗舰推理模型,面向复杂 Agent 与长链路任务 | 星澜 Astral | 输入 $2 · 输出 $8 / 1M Token | |
| astral-4 星澜系列均衡款,兼顾质量与成本的日常主力模型 | 星澜 Astral | 输入 $0.8 · 输出 $3 / 1M Token | |
| meridian-max 子午线顶级型号,专注高难度分析与创作任务 | 子午线 Meridian | 输入 $3 · 输出 $12 / 1M Token | |
| polaris-chat 北极星轻量对话模型,极速响应的低成本选择 | 北极星 Polaris | 输入 $0.3 · 输出 $1.2 / 1M Token | |
| bamboo-7b 竹言开源小钢炮,可私有化部署的轻量模型 | 竹言 Bamboo | 输入 $0.1 · 输出 $0.4 / 1M Token | |
| tidal-r1 潮汐深度思考模型,输出完整推理链路 | 潮汐 Tidal | 输入 $1.5 · 输出 $6 / 1M Token |
4 项可用能力
| 能力 | 提供方 | 参考计费 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| lumina-2-pro 流明绘旗舰文生图模型,照片级画质与精准语义理解 | 流明绘 Lumina | $0.05/次 | |
| lumina-2 流明绘标准款,高质量与低成本兼得的文生图接口 | 流明绘 Lumina | $0.03/次 | |
| mirage-xl 幻景艺术向文生图模型,风格化表现力突出 | 幻景 Mirage | $0.06/次 | |
| pixelwave-turbo 像素波极速文生图接口,亚秒级出图 | 像素波 PixelWave | $0.02/次 |
4 项可用能力
| 能力 | 提供方 | 参考计费 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| clearcut-bg 净剪智能抠图接口,发丝级边缘处理 | 净剪 ClearCut | $0.008/次 | |
| retouchly-hd 润图坊高清修复,老照片与低清图一键焕新 | 润图坊 Retouchly | $0.015/次 | |
| mirage-inpaint 幻景局部重绘接口,涂抹即可改图 | 幻景 Mirage | $0.02/次 | |
| lumina-upscale 流明绘无损放大,最高 8 倍超分辨率 | 流明绘 Lumina | $0.01/次 |
3 项可用能力
| 能力 | 提供方 | 参考计费 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| motionry-3 动影第三代视频生成模型,运镜与物理一致性大幅提升 | 动影 Motionry | $0.35/次 | |
| cineflow-pro 流影电影级视频生成,叙事感与光影表现拉满 | 流影 CineFlow | $0.5/次 | |
| pixelwave-vid 像素波轻量视频生成接口,低成本快速出片 | 像素波 PixelWave | $0.2/次 |
4 项可用能力
| 能力 | 提供方 | 参考计费 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| sonique-tts-hd 声屿高保真语音合成,情感与韵律接近真人 | 声屿 Sonique | $25/百万字符 | |
| sonique-clone 声屿声纹克隆,10 秒样本复刻音色 | 声屿 Sonique | $0.05/次 | |
| voxelle-music-2 声格旗舰音乐生成模型,支持人声与多轨编排 | 声格 Voxelle | $0.12/次 | |
| voxelle-stt 声格语音转写,高准确率与说话人分离 | 声格 Voxelle | $0.006/分钟 |
4 项可用能力
| 能力 | 提供方 | 参考计费 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| queryly-search 询集联网搜索接口,为大模型提供实时信息 | 询集 Queryly | $0.004/次 | |
| doclens-parse 文镜文档解析,PDF/扫描件结构化提取 | 文镜 DocLens | $0.002/页 | |
| queryly-news 询集资讯聚合接口,多源新闻一站式获取 | 询集 Queryly | $0.003/次 | |
| doclens-ocr 文镜通用 OCR,印刷体与手写体识别 | 文镜 DocLens | $0.001/次 |
3 项可用能力
| 能力 | 提供方 | 参考计费 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| vectoris-embed-large 向量司大尺寸嵌入模型,检索精度行业领先 | 向量司 Vectoris | 输入 $0.15 · 输出 $0.15 / 1M Token | |
| vectoris-rerank 向量司重排序模型,让检索结果更相关 | 向量司 Vectoris | 输入 $0.08 · 输出 $0.08 / 1M Token | |
| recallr-memory 忆库长期记忆接口,为任意大模型增加记忆 | 忆库 Recallr | $0.5/百万 tokens |
4 项可用能力
| 能力 | 提供方 | 参考计费 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| lume-web-deploy 网页一键部署接口,HTML 提交即得在线链接 | Reizo 自营 | $0.001/次 | |
| lume-prompt-opt 提示词优化接口,让任意模型的输出更稳定 | Reizo 自营 | 按优化消耗的 token 计费 | |
| clearcut-idphoto 净剪证件照制作接口,多规格一键生成 | 净剪 ClearCut | $0.01/次 | |
| lume-link2img 链接转图片接口,网页长截图即点即得 | Reizo 自营 | $0.001/次 |
6 项可用能力
| 能力 | 提供方 | 参考计费 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| Lume 文档助手 在线 AI 文档编辑器,写作、润色与翻译一体完成 | Reizo 自营 | 按实际调用模型计费 | |
| Lume 图像工坊 一站式 AI 图像工作台,生成、编辑与放大全搞定 | Reizo 自营 | 按实际调用模型计费 | |
| Lume 播客工坊 AI 播客制作工具,文稿一键变多人对谈节目 | Reizo 自营 | 按实际调用模型计费 | |
| Lume PPT 制作 AI 演示文稿生成,大纲到成片只需几分钟 | Reizo 自营 | 按实际调用模型计费 | |
| Lume 搜索大师 AI 深度搜索应用,自动整理带来源的研究报告 | Reizo 自营 | 按实际调用模型计费 | |
| Lume 视频翻译 AI 视频深度翻译,字幕、配音与口型同步 | Reizo 自营 | 按实际调用模型计费 |
需要先试一试?